Appearance
設備・施設
病院の設備投資は経営の要です。ここでは検査機器・施設基準・部屋の建設について解説します。
検査機器
検査機器はカテゴリごとに価格帯が異なります。序盤は検体系・生理系から揃えていきましょう。
| カテゴリ | 価格帯 | 代表的な機器 | 年間維持費 |
|---|---|---|---|
| 検体検査 | 150〜600万円 | 血球計数装置(300万)、生化学分析装置(600万) | 8〜30万円 |
| 生理検査 | 100〜600万円 | 心電計(150万)、超音波装置(600万) | 5〜30万円 |
| 画像検査 | 800〜1.2億円 | X線(800万)、CT(3,000万)、MRI(5,000万)、SPECT(1.2億) | 40〜600万円 |
| 特殊検査 | 300〜8,000万円 | 内視鏡(1,200万)、心臓カテーテル(8,000万) | 40〜400万円 |
| 手術設備 | 2,000〜5,000万円 | 基本手術セット(2,000万)、腹腔鏡セット(3,000万) | 100〜250万円 |
購入の優先順位
まずは 血球計数装置 と 生化学分析装置 で血液検査を可能にしましょう。次に 心電計 と 超音波装置 があれば、内科の基本的な鑑別診断がかなり進みます。CT・MRIは高額ですが、画像診断管理加算(後述)で元が取れます。
機器の経年劣化
購入した機器は時間とともに劣化していきます。状態は4段階で変化します。
| 状態 | 経過時期の目安 | 診断精度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新品 | 〜耐用年数の25% | 100% | 購入直後 |
| 通常 | 25%〜60% | 100% | 問題なし |
| 劣化 | 60%〜85% | 70% | 尤度比が30%圧縮される |
| 老朽化 | 85%〜 | 40% | 尤度比60%圧縮 + 故障リスク年10% |
劣化に注意
「劣化」状態になると検査の精度がガクッと下がります。鑑別診断に時間がかかるようになったら、機器の状態を確認してみましょう。老朽化まで放置すると故障リスクが年10% 発生するので、早めの修理・買い替えがおすすめです。
施設基準
施設基準は「人員 + 設備 + 届出」の3要件を満たすと有効になり、収入に加算点数が自動で上乗せされます。全10種あり、カテゴリは外来3種・入院4種・手術2種・救急1種です。
外来加算(来院ごと)
| 施設基準 | 加算点数 | 届出費用 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 検体検査管理加算I | +40点/来院 | 50万円 | 検査技師1名、血球計数+生化学装置 |
| 検体検査管理加算II | +100点/来院 | 100万円 | 検査技師2名、専門医以上1名、検体機器5種 |
| 画像診断管理加算 | +70点/来院 | 80万円 | 放射線技師1名、CT装置 |
入院加算(日額)
| 施設基準 | 加算点数 | 届出費用 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 薬剤管理指導料 | +325点/日 | 50万円 | 薬局、薬剤師1名 |
| リハビリテーション料 | +200点/日 | 80万円 | リハビリ室、PT/OT 1名 |
| 急性期一般入院料1 | +200点/日 | 200万円 | 3:1看護配置病棟、専門医以上1名 |
| 特定集中治療室管理料 | +500点/日 | 200万円 | ICU、看護師5名、専門医以上1名 |
手術・救急加算
| 施設基準 | 加算点数 | 届出費用 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 麻酔管理料 | +300点/手術 | 100万円 | 手術室、麻酔科医1名 |
| 手術施設基準 | +500点/手術 | 150万円 | 手術室(大)、専門医以上+麻酔科医+高度手術セット |
| 救急医療管理加算 | +800点/入院 | 150万円 | 救急外来、医師2名+看護師3名 |
届出は1回払い
届出費用は初回のみ。要件が一時的に欠けると加算は自動停止しますが、要件を回復すれば再届出なしで復活します。
追加建設
ゲーム中に新しい部屋を建設できます。部屋がないと機器を設置できないので、計画的に建設しましょう。
| 部屋 | フロア | 建設費 | 建設期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 診察室 | 1F | 300万円 | 1週間 | 複数建設OK。診療科追加時に必要 |
| 薬局(院内) | 1F | 500万円 | 1週間 | 薬剤管理指導料の前提 |
| 検体検査室 | B1F | 500万円 | 1週間 | 血液・尿検査機器を設置 |
| 生理検査室 | B1F | 500万円 | 1週間 | 心電計・超音波等を設置 |
| 放射線検査室 | B1F | 500万円 | 1週間 | X線・CT・MRI等を設置 |
| 内視鏡室 | B1F | 500万円 | 1週間 | 内視鏡検査の実施に必要 |
| 病理検査室 | B1F | 500万円 | 1週間 | 癌の確定診断に必須 |
| リハビリ室 | 2F | 800万円 | 1週間 | リハビリテーション料の前提 |
| 病棟 | 2F | — | 2週間 | 看護配置を選択して建設 |
| 手術室(小) | 3F | — | 2週間 | 小手術に対応 |
| 手術室(大) | 3F | — | 3週間 | 大手術・腹腔鏡手術に対応 |
| 救急外来 | 3F | — | 2週間 | 24h救急患者の受入開始 |
| ICU | 3F | — | 3週間 | 重症患者の集中治療 |
攻略のコツ
- 施設基準は複利で効きます。 例えば検体検査管理加算I(+40点/来院)は、月100人来院なら月4,000点 = 4万円の純増。年間48万円で、届出費50万円は1年ちょっとで回収できます。来院数が増えるほどリターンも大きくなるので、早めの取得がおすすめです。
- 劣化する前に修理しましょう。 「劣化」状態で精度70%、「老朽化」で40%まで落ちると、検査1回あたりの情報量が激減します。誤診リスクも上がるので、設備ページでこまめに状態をチェックしましょう。
- 部屋→機器→スタッフ→届出の順番 で投資すると無駄がありません。部屋がないと機器を置けず、スタッフがいないと施設基準を満たせません。
- 画像系は高額だが強力。 CT(3,000万)は高いですが、画像診断管理加算(+70点/来院)を取れるうえ、多くの疾患の鑑別に威力を発揮します。
次に読む: 収入と査定